会社概要
商号 | 司化成工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター3階 |
支店 | 札幌、大阪、福岡 |
工場 | 茨城(つくばみらい、牛久)、マレーシア(マラッカ)、ベトナム(ホーチミン) |
設立 | 昭和43年12月6日 |
資本金 | 2億円 |
代表取締役会長 | 西村 猛史 |
代表取締役社長 | 小山 忠明 |
事業目的 | 延伸を主体とした各種プラスチックの生産、販売及び各種延伸生産機械の設計、販売。海外プラスチック関連機械、包装機械、製品の輸出入。 包装省力化システムの設計、製作並びに各種包装機械、包装資材の販売 |
沿革
昭和43年12月 | 資本金1千万円にて会社設立 |
---|---|
昭和52年 9月 | 関連会社、ワコー株式会社を設立 各種包装機械の国内販売、包装ラインの設計・製作、輸出入販売、各種合成樹脂の販売 |
昭和53年 3月 | 新設工場完成のため移転 |
昭和54年12月 | 九州司化成工業株式会社を設立 福岡事業所開設(後の福岡支店) 農業用バインダーひも及び各種延伸製品の生産、販売と包装システム省力化機械の設計、製作 |
昭和62年12月 | 九州司化成工業株式会社と合併 資本金、1億円となる |
平成 2年 3月 | 国分工場完成 国分市誘致企業として設立 |
平成 3年 4月 | 国分工場 新倉庫完成 |
平成 3年10月 | 大阪支店開設 |
平成 5年 7月 | 株式会社ツカサエンジニアリング設立 |
平成 5年10月 | 国分第二工場完成 |
平成 6年 8月 | 資本金、2億円となる |
平成 7年 5月 | 札幌支店開設 |
平成 9年10月 | ㈱ツカサエンジニアリング増資 ㈱ツカサエンジニアリング用地取得 |
平成10年 8月 | TK STRAPTEX SDN. BHD(マレーシア)を設立PPバンドの生産、販売、各種包装関連資材、機械の販売 |
平成12年 6月 | TK STRAPTEXの社名をPAN PACIFIC STRAPTEX SDN. BHDに変更 |
平成12年 8月 | 福岡支店用地取得、新社屋完成 |
平成14年11月 | ㈱ツカサエンジニアリングとワコー㈱を合併し、TK-TOM㈱としてスタート |
平成18年 3月 | ショウバンド㈱設立 |
平成19年 7月 | ウーブンテックスに出資、合弁会社として、サイエンテックス ツカサ(ベトナム)に社名変更 ベトナムにてPEテープ等、結束材の生産開始 |
平成20年 9月 | TK-TOM㈱を司化成に吸収合併し、機械事業部としてスタート |
平成23年 9月 | ベトナム現地法人 TKV [=Tukasa Vietnam] を設立 |
平成24年11月 | ベトナム工場 STV [=SCIENTEX Tsukasa Vietnam] に増資し、 生産ライン増設 |
平成27年 3月 | 本社および東京支店を秋葉原に移転 |
平成27年 5月 | ベトナム工場 STV [=SCIENTEX Tsukasa Vietnam]に第二工場を建設し、 約3倍の生産量へ生産ラインを増設 |
平成28年 8月 | こくぶ工場を閉鎖し、ラフィア生産ラインをつくば工場に移転 |
平成28年11月 | 司化成つくばテクニカルセンター(通称 T3C)を開設し、バンド製品/ラフィア製品の生産部門、および生産技術部門、品質保証部門を T3C 内に集約 |
